Реализация НВИ
Подробную информацию о наличии НВИ, ценах и условиях работы можно получить по телефонам: (+7 813-78) 9-97-48 или электронному адресу: DmitrievSS@vsy.ru или KrasiukOV@vsy.ru.
№п/п | Ном.№ | ТМЦ | Ед. измерения | Кол-во по инвентаризации, м | Цена для реализации руб./м, без НДС | Сумма для реализации, руб. без НДС |
1 | 298013259 | Труба 250*250*12.5 | м/п | 12,1 | 20 387,50 | 246 688,75 |
2 | 11089691 | Труба 457*16 | м/п | 4,76 | 26 277,00 | 125 078,52 |
3 | 11088771 | Труба 406,4*10 | м/п | 20,5 | 28 718,07 | 588 720,44 |
4 | 1170711958 | Труба 351*12 | м/п | 7,73 | 20 647,49 | 159 605,06 |
5 | 1412545435 | Труба 630*12 | м/п | 11,5 | 34 577,42 | 397 640,27 |
6 | 110855 | Труба 355,6*12,5 | м/п | 8 | 17 286,00 | 138 288,00 |
7 | 11074742 | Труба 139,7*17.5 | м/п | 34,88 | 7 155,00 | 249 566,40 |
8 | 1210550612 | Труба 377*9 | м/п | 11,45 | 21 363,42 | 244 611,10 |
9 | 1170735482 | Труба 140*12 | м/п | 12 | 8 195,50 | 98 346,00 |
10 | 11089512 | Труба 419*16 | м/п | 9,76 | 23 992,50 | 234 166,80 |
11 | 11089333 | Труба 406,4*16 | м/п | 6,1 | 25 626,50 | 156 321,65 |
12 | 11087672 | Труба 323,9*12,5 | м/п | 3,8 | 16 133,50 | 61 307,30 |
13 | 11101773 | Труба 610*16 | м/п | 5 | 34 797,50 | 173 987,50 |
14 | 1109101 | Труба 610*25 | м/п | 4,89 | 29 350,00 | 143 521,50 |
15 | 1170735931 | Труба 325*14 | м/п | 8,4 | 18 293,91 | 153 668,84 |
16 | 1108698 | Труба 298,5*16 | м/п | 12 | 16 770,00 | 201 240,00 |
17 | 11101802 | Труба 610*17,5 | м/п | 2,6 | 36 470,00 | 94 822,00 |
18 | 1108975 | Труба 470*12.5 | м/п | 6,07 | 35 406,47 | 214 917,24 |
19 | 1170711682 | Труба 194*10 | м/п | 81 | 13 132,06 | 1 063 696,46 |
20 | 1170711925 | Труба 325*9 | м/п | 136 | 17 550,44 | 2 386 859,84 |
21 | 298013160 | Труба КВ.160*6 | м/п | 4,1 | 16 552,00 | 67 863,20 |
22 | 1109103 | Труба 610*25 | м/п | 10,17 | 44 344,97 | 450 988,34 |
№п/п | Ном.№ | ТМЦ | Ед. измерения | Кол-во по инвентаризации | Цена для реализации руб./л, без НДС | Сумма для реализации, руб. без НДС |
1 | 7701209821 | Шпатлевка Intergard 821 grey серый | Л | 20 | 1 037,13 | 20 742,57 |
2 | 6072503000 | СмолаК-153А ТУ6-05-1584-86 | Л | 10 | 1 100,00 | 11 000,00 |
3 | 6904001000 | ГерметикУ-30МЭС-5 ТУ38-1051386-80 | Л | 5,635 | 1 227,08 | 6 914,60 |
4 | 7561002000 | Клей эпоксидный ЭПК ООП5Р.9068-90 | Л | 6 | 5 666,67 | 34 000,02 |
5 | 06119901000z | Пластмасса (CHOCKFAST) EPY (смола) 1шт = 6,4кг | Л | 24 | 18 941,72 | 454 601,28 |
6 | 7561028000 | Клей К-153 ТУ2225-509-00203521-94 | Л | 2 | 5 312,50 | 10 625,00 |
7 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 100 | 157,30 | 15 730,00 |
8 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 380 | 158,21 | 60 119,80 |
9 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 195 | 160,00 | 31 200,00 |
10 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 20 | 160,00 | 3 200,00 |
11 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 540 | 168,21 | 90 833,40 |
12 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 20 | 157,30 | 3 146,00 |
13 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 1120 | 169,79 | 190 164,80 |
14 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 40 | 180,39 | 7 215,68 |
15 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 700 | 180,39 | 126 274,47 |
16 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 20 | 223,01 | 4 460,25 |
17 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 60 | 157,30 | 9 438,00 |
18 | 7701210000 | Растворитель GTA 822 | Л | 100 | 102,77 | 10 277,10 |
19 | 7310908000 | Растворитель"Zingasolv" | Л | 50 | 84,75 | 4 237,29 |
20 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 320 | 229,61 | 73 475,20 |
21 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 20 | 158,22 | 3 164,40 |
22 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 60 | 191,16 | 11 469,60 |
23 | 7701205001 | Растворитель GTA 007 | Л | 225 | 115,13 | 25 903,62 |
24 | 7701207000 | Растворитель GTA 803 | Л | 75 | 185,21 | 13 890,41 |
25 | 7310916000 | Растворитель №21 | Л | 360 | 123,95 | 44 622,00 |
26 | 7310916000 | Растворитель №21 | Л | 90 | 135,59 | 12 203,39 |
27 | 7310908000 | Растворитель"Zingasolv" | Л | 50 | 84,75 | 4 237,29 |
28 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 320 | 229,61 | 73 475,20 |
29 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 20 | 158,22 | 3 164,40 |
30 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 60 | 191,16 | 11 469,60 |
31 | 7701225001 | Interzinc 22 серый | Л | 13,78 | 1 316,82 | 18 145,83 |
N | Наименование | Кол-во, шт. | DN | PN | Присоединение | Материал корпуса | Примечание | Цена для реализации, руб. без ндс | Сумма для реализации без НДС, руб. | НДС, 20%, руб | Сумма для реализации с НДС, 20%, руб. |
1 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 32 | 16 | фланцевое/flanged | чугун с шаровидным графитом GGG40.3/nodular cast iron GGG40.3 | затвор нерж. сталь | 7 563,10 | 7 563,10 | 1 512,62 | 9 075,72 |
2 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 32 | 16 | фланцевое/flanged | чугун с шаровидным графитом GGG40.3/nodular cast iron GGG40.3 | затвор нерж. сталь | 7 563,10 | 7 563,10 | 1 512,62 | 9 075,72 |
3 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 50 | 16 | фланцевое/flanged | бронза/bronze RG-5 | 16 522,18 | 16 522,18 | 3 304,44 | 19 826,62 | |
4 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 50 | 16 | фланцевое/flanged | бронза/bronze RG-5 | 16 522,18 | 16 522,18 | 3 304,44 | 19 826,62 | |
5 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 32 | 16 | фланцевое/flanged | бронза/bronze RG-5 | 12 997,78 | 12 997,78 | 2 599,56 | 15 597,34 | |
6 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 32 | 40 | фланцевое/flanged | углеродистая сталь/carbon steel GS-C25 | затвор нерж. сталь | 8 380,30 | 8 380,30 | 1 676,06 | 10 056,36 |
7 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 2 | 50 | 16 | межфланцевое Wafer/Wafer type | чугун с шаровидным графитом GGG40.3/nodular cast iron GGG40.3 | диск AlBr, седло NBR | 7 266,82 | 14 533,64 | 2 906,73 | 17 440,37 |
8 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 50 | 16 | межфланцевое Wafer/Wafer type | чугун с шаровидным графитом GGG40.3/nodular cast iron GGG40.3 | диск AlBr, седло NBR | 7 266,82 | 7 266,82 | 1 453,36 | 8 720,18 |
9 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 50 | 16 | межфланцевое Wafer/Wafer type | чугун с шаровидным графитом GGG40.3/nodular cast iron GGG40.3 | диск AlBr, седло NBR | 7 266,82 | 7 266,82 | 1 453,36 | 8 720,18 |
10 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 50 | 16 | межфланцевое Wafer/Wafer type | чугун с шаровидным графитом GGG40.3/nodular cast iron GGG40.3 | диск AlBr, седло NBR | 7 266,82 | 7 266,82 | 1 453,36 | 8 720,18 |
11 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 2 | 50 | 16 | межфланцевое Wafer/Wafer type | чугун с шаровидным графитом GGG40.3/nodular cast iron GGG40.3 | диск AlBr, седло NBR | 7 266,82 | 14 533,64 | 2 906,73 | 17 440,37 |
12 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 125 | 16 | межфланцевое Wafer/Wafer type | чугун с шаровидным графитом GGG40.3/nodular cast iron GGG40.3 | диск CF8M, седло EPDM | 8 696,98 | 8 696,98 | 1 739,40 | 10 436,38 |
13 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 2 | 100 | 16 | межфланцевое Wafer/Wafer type | алюм бронза/ALBR | диск AlBr, седло NBR | 13 375,66 | 26 751,32 | 5 350,26 | 32 101,58 |
14 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 50 | 16 | межфланцевое Wafer/Wafer type | алюм бронза/ALBR | диск AlBr, седло NBR | 10 178,14 | 10 178,14 | 2 035,63 | 12 213,77 |
15 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 50 | 16 | межфланцевое Wafer/Wafer type | алюм бронза/ALBR | диск AlBr, седло NBR | 10 178,14 | 10 178,14 | 2 035,63 | 12 213,77 |
16 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 50 | 16 | межфланцевое Wafer/Wafer type | алюм бронза/ALBR | диск AlBr, седло NBR | 10 178,14 | 10 178,14 | 2 035,63 | 12 213,77 |
17 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 50 | 16 | межфланцевое Wafer/Wafer type | алюм бронза/ALBR | диск AlBr, седло NBR | 10 178,14 | 10 178,14 | 2 035,63 | 12 213,77 |
18 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | алюм бронза/ALBR | диск AlBr, седло NBR, редуктор | 40 365,22 | 40 365,22 | 8 073,04 | 48 438,26 |
19 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | алюм бронза/ALBR | диск AlBr, седло NBR, редуктор | 40 365,22 | 40 365,22 | 8 073,04 | 48 438,26 |
20 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | алюм бронза/ALBR | диск AlBr, седло NBR, редуктор | 40 365,22 | 40 365,22 | 8 073,04 | 48 438,26 |
21 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | алюм бронза/ALBR | диск AlBr, седло NBR, редуктор | 40 365,22 | 40 365,22 | 8 073,04 | 48 438,26 |
22 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 80 | 16 | фланцевое/flanged | алюм бронза/ALBR | диск AlBr, седло NBR | 21 211,06 | 21 211,06 | 4 242,21 | 25 453,27 |
23 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 50 | 25 | межфланцевое Lug/Lug type | нержавеющая сталь/stainless steel CF8M | диск CF8M, седло PTE, эксцентриковый | 24 782,76 | 24 782,76 | 4 956,55 | 29 739,31 |
24 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 2 | 100 | 16 | межфланцевое Lug/Lug type | алюм бронза/ALBR | диск AlBr, седло NBR | 9 265,32 | 18 530,64 | 3 706,13 | 22 236,77 |
25 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
26 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
27 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
28 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
29 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
30 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
31 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
32 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
33 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
34 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
35 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
36 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
37 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
38 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
39 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
40 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
41 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
42 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
43 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
44 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
45 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
46 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
47 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
48 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
49 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
50 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
51 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
52 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
53 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
54 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
55 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
56 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
57 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
58 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
59 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
60 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
61 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
62 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
63 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
64 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
65 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
66 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
67 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
68 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
69 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
70 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
71 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
72 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
73 | Клапан невозвратно-запорный/Stop valve SDNR | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, без пружины | 1 869,24 | 1 869,24 | 373,85 | 2 243,09 |
74 | Клапан невозвратно-запорный/Stop valve SDNR | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, без пружины | 1 869,24 | 1 869,24 | 373,85 | 2 243,09 |
75 | Клапан невозвратно-запорный/Stop valve SDNR | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, без пружины | 1 869,24 | 1 869,24 | 373,85 | 2 243,09 |
76 | Клапан невозвратно-запорный/Stop valve SDNR | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, без пружины | 1 869,24 | 1 869,24 | 373,85 | 2 243,09 |
77 | Клапан невозвратно-запорный/Stop valve SDNR | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, без пружины | 1 869,24 | 1 869,24 | 373,85 | 2 243,09 |
78 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
79 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
80 | Клапан невозвратно-запорный/Stop valve SDNR | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, без пружины | 1 869,24 | 1 869,24 | 373,85 | 2 243,09 |
81 | Клапан невозвратно-запорный/Stop valve SDNR | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, без пружины | 1 869,24 | 1 869,24 | 373,85 | 2 243,09 |
82 | Клапан невозвратно-запорный/Stop valve SDNR | 1 | 15 | 63 | муфтовое BSPT/female threaded BSPT ? | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, без пружины | 1 869,24 | 1 869,24 | 373,85 | 2 243,09 |
83 | Компенсатор/Expansion joint | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | углеродистая сталь/carbon steel | рукав NBR | 9 357,24 | 9 357,24 | 1 871,45 | 11 228,69 |
84 | Компенсатор/Expansion joint | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | углеродистая сталь/carbon steel | рукав NBR | 9 357,24 | 9 357,24 | 1 871,45 | 11 228,69 |
85 | Компенсатор/Expansion joint | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | углеродистая сталь/carbon steel | рукав NBR | 9 357,24 | 9 357,24 | 1 871,45 | 11 228,69 |
86 | Компенсатор/Expansion joint | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | углеродистая сталь/carbon steel | рукав NBR | 9 357,24 | 9 357,24 | 1 871,45 | 11 228,69 |
87 | Компенсатор/Expansion joint | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | углеродистая сталь/carbon steel | рукав NBR | 9 357,24 | 9 357,24 | 1 871,45 | 11 228,69 |
88 | Компенсатор/Expansion joint | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | углеродистая сталь/carbon steel | рукав NBR | 9 357,24 | 9 357,24 | 1 871,45 | 11 228,69 |
89 | Компенсатор/Expansion joint | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | углеродистая сталь/carbon steel | рукав NBR | 9 357,24 | 9 357,24 | 1 871,45 | 11 228,69 |
90 | Компенсатор/Expansion joint | 1 | 150 | 16 | фланцевое/flanged | углеродистая сталь/carbon steel | рукав NBR | 9 357,24 | 9 357,24 | 1 871,45 | 11 228,69 |
91 | Клапан невозвратно-запорный/Stop valve SDNR | 1 | 25 | ? | муфтовое/female threaded | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, с пружиной | 4 188,12 | 4 188,12 | 837,62 | 5 025,74 |
92 | Клапан невозвратно-запорный/Stop valve SDNR | 1 | 25 | ? | муфтовое/female threaded | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, с пружиной | 4 188,12 | 4 188,12 | 837,62 | 5 025,74 |
93 | Клапан невозвратно-запорный/Stop valve SDNR | 1 | 25 | ? | муфтовое/female threaded | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, с пружиной | 4 188,12 | 4 188,12 | 837,62 | 5 025,74 |
94 | Кран шаровой/Ball valve | 1 | 50 | 40 | фланцевое/flanged | бронза/bronze RG-5 | 15 282,24 | 15 282,24 | 3 056,45 | 18 338,69 | |
95 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое/female threaded | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, резьба? | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
96 | Клапан запорный/Stop valve | 1 | 15 | 63 | муфтовое/female threaded | углеродистая сталь/carbon steel A105N | затвор нерж. сталь, резьба? | 1 573,08 | 1 573,08 | 314,62 | 1 887,70 |
97 | Клапан невозвратно-приемный/Foot valve | 1 | 40 | 10 | фланцевое/flanged | чугун с шаровидным графитом GGG40.3/nodular cast iron GGG40.3 | с сеткой | 7 876,08 | 7 876,08 | 1 575,22 | 9 451,30 |
98 | Кран шаровой/Ball valve | 1 | 50 | 16 | фланцевое/flanged | бронза/bronze RG-5 | 15 282,24 | 15 282,24 | 3 056,45 | 18 338,69 | |
99 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 80 | 25 | межфланцевое Lug/Lug type | нержавеющая сталь/stainless steel CF8M | диск CF8M, седло PTE, эксцентриковый | 30 054,12 | 30 054,12 | 6 010,82 | 36 064,94 |
100 | Затвор поворотный дисковый/Butterfly valve | 1 | 80 | 25 | межфланцевое Lug/Lug type | нержавеющая сталь/stainless steel CF8M | диск CF8M, седло PTE, эксцентриковый | 30 054,12 | 30 054,12 | 6 010,82 | 36 064,94 |
