Реализация НВИ
| № п/п | Ном. номер | ТМЦ | Кол-во по инв-ции | Ед. изм-я |
| 1. | 290978480 | Двутавр24Мх9000 Ст3сп5 ГОСТ19425-74 | 27,36 | КГ |
| 2. | 291304543 | Двутавр30Б1 Ст3сп ГОСТ26020-83 | 32,96 | КГ |
| 3. | 290414500 | Двутавр500х12 S355J2+N | 42,78 | КГ |
| 4. | 290407260 | ДвутаврHEA260 S235JR | 90,68 | КГ |
| 5. | 290406200 | ДвутаврHEB200 S235JR | 90,68 | КГ |
| 6. | 290406300 | ДвутаврHEB300 S235JR | 90,68 | КГ |
| 7. | 290408200 | ДвутаврIPE200 S235JR | 90,68 | КГ |
| 8. | 290410980 | ДвутаврIPE220х7200 S355J2G3 | 28,67 | КГ |
| 9. | 290408300 | ДвутаврIPE300 S235JR | 90,68 | КГ |
| 10. | 290413566 | ДвутаврIPE360 S355J2G3 | 35,62 | КГ |
| 11. | 298205360 | ДвутаврНЕВ360 S355J2+N | 33,46 | КГ |
| 12. | 311103282 | Квадрат30 S235JRG2 | 32,12 | КГ |
| 13. | 300703478 | Квадрат50х6000 S235JRG2 | 35,61 | КГ |
| 14. | 699806225 | Лист1х1000х2000 перфорир. Оц Rv5-6 оцинк. | 2061,02 | ШТ |
| 15. | 300844431 | Полоса10х100 BVAH36 | 17,3 | КГ |
| 16. | 300942405 | Полоса10х50 Ст3сп2 ГОСТ103-2006 | 27,97 | КГ |
| 17. | 300942405 | Полоса10х50 Ст3сп2 ГОСТ103-2006 | 24,14 | КГ |
| 18. | 300844413 | Полоса10х60 BVAH36 | 17,2 | КГ |
| 19. | 300942477 | Полоса12х60 Ст3сп2 ГОСТ103-2006 | 37,29 | КГ |
| 20. | 300942477 | Полоса12х60 Ст3сп2 ГОСТ103-2006 | 27,12 | КГ |
| 21. | 300962479 | Полоса12х65 Ст3 ГОСТ103-2006 | 17 | КГ |
| 22. | 300844566 | Полоса15х250х12000 BVAH36 | 17,3 | КГ |
| 23. | 300844753 | Полоса25х350х12000 BVAH36 | 17,3 | КГ |
| 24. | 300908075 | Полоса4х100 Ст3пс | 23,55 | КГ |
| 25. | 321608029 | Полоса4х20 ст3пс1 ГОСТ103-2006 | 25,58 | КГ |
| 26. | 305001413 | Полособульб HP200х10х12000 NVA36 | 30,2 | КГ |
| 27. | 305001413 | Полособульб HP200х10х12000 NVA36 | 38,44 | КГ |
| 28. | 305054430 | Полособульб430х17 DH36 | 40,44 | КГ |
| 29. | 305090493 | ПолособульбHP200х10 NVA | 17,25 | КГ |
| 30. | 305090501 | ПолособульбHP200х11,5 NVA | 34,4 | КГ |
| 31. | 305090501 | ПолособульбHP200х11,5 NVA | 34,42 | КГ |
| 32. | 305001479 | ПолособульбHP200х9 NVA36 | 30,2 | КГ |
| 33. | 305001491 | ПолособульбHP200х9х12000 NVA36 | 30,2 | КГ |
| 34. | 305001491 | ПолособульбHP200х9х12000 NVA36 | 30,2 | КГ |
| 35. | 305043653 | ПолособульбHP220х10 BVAH36 | 17,25 | КГ |
| 36. | 305090736 | ПолособульбHP220х11,5 NVA | 33,75 | КГ |
| 37. | 305090737 | ПолособульбHP220х12 NVA | 47,59 | КГ |
| 38. | 305090737 | ПолособульбHP220х12 NVA | 24,96 | КГ |
| 39. | 305090737 | ПолособульбHP220х12 NVA | 33,7 | КГ |
| 40. | 305059220 | ПолособульбHP220х12 А36 | 17,3 | КГ |
| 41. | 305090752 | ПолособульбHP240х10х12000 NVA | 24,96 | КГ |
| 42. | 305090752 | ПолособульбHP240х10х12000 NVA | 42,22 | КГ |
| 43. | 305001764 | ПолособульбHP240х10х12000 NVA36 | 38,13 | КГ |
| 44. | 305090756 | ПолособульбHP240х12 NVA | 26,4 | КГ |
| 45. | 305090764 | ПолособульбHP260х12 NVA | 35,24 | КГ |
| 46. | 305002764 | ПолособульбHP260х12 NVD36 | 55,82 | КГ |
| 47. | 305090771 | ПолособульбHP280х11х12000 NVA | 47,3 | КГ |
| 48. | 305191770 | ПолособульбHP280х11х12000 РСВ DIN1019 | 33,75 | КГ |
| 49. | 305191770 | ПолособульбHP280х11х12000 РСВ DIN1019 | 32,92 | КГ |
| 50. | 305089985 | ПолособульбHP320х12 BVA | 33,5 | КГ |
| 51. | 305191983 | ПолособульбHP320х12х12000 РСВ DIN1019 | 33,75 | КГ |
| 52. | 305191983 | ПолособульбHP320х12х12000 РСВ DIN1019 | 32,92 | КГ |
| 53. | 305191983 | ПолособульбHP320х12х12000 РСВ DIN1019 | 32,92 | КГ |
| 54. | 305191983 | ПолособульбHP320х12х12000 РСВ DIN1019 | 33,75 | КГ |
| 55. | 305001989 | ПолособульбHP340х12 NVA36 | 44,24 | КГ |
| 56. | 305191992 | ПолособульбHP340х14х12000 РСВ DIN1019 | 33,35 | КГ |
| 57. | 305089990 | ПолособульбHP370х13 BVA | 35 | КГ |
| 58. | 305153999 | ПолособульбHP430х17х12000 РСD32 DIN1019 | 40,9 | КГ |
| 59. | 305090101 | ПолособульбHP80х7 NVA | 40,2 | КГ |
| 60. | 1531552074 | Проволока3,0-2 65Г ГОСТ9389-75 | 36,36 | КГ |
| 61. | 299004120 | Тавр120х60х10 S235JRG2 | 25,2 | КГ |
| 62. | 299006060 | ТаврТ60х60х7 S235JR | 33,56 | КГ |
| 63. | 303454684 | Полоса20х200х6000 РСА32 ГОСТ103-2006 | 67,8 | КГ |
| 64. | 303490684 | Полоса20х200х6000 РСА ГОСТ103-2006 | 67,8 | КГ |
| 65. | 302790544 | Полособульб20бх12000 РСА ГОСТ21937-76 | 63,8 | КГ |
| 66. | 302790544 | Полособульб20бх12000 РСА ГОСТ21937-76 | 57,8 | КГ |
| 67. | 302790544 | Полособульб20бх12000 РСА ГОСТ21937-76 | 63,8 | КГ |
| 68. | 304255736 | Полособульб22бх12000 РСА36 ГОСТ21937-76 | 73 | КГ |
| 69. | 302790458 | Полособульб20а РСА ГОСТ21937-76 | 57,8 | КГ |
| 70. | 304255598 | Полособульб22ах12000 РСА36 ГОСТ21937-76 | 73 | КГ |
| 71. | 304255458 | Полособульб20а РСА36 ГОСТ21937-76 | 71 | КГ |
| 72. | 291306663 | Двутавр55Б1 Ст3пс ГОСТ26020-83 | 33,47 | КГ |
| 73. | 304255514 | Полособульб20б РСА36 ГОСТ21937-76 | 58,4 | КГ |
| 74. | 298013300 | Труба кв.30х30х2 нерж. | 4,3 | М |
| 75. | 1160102616 | Труба26,9х1,6 AISI 316Ti DIN2464 | 5,68 | М |
| 76. | 1160102426 | Труба114,3х2,6 AISI 316Ti DIN2464 | 9,24 | М |
| 77. | 1369903464 | Труба42х2 полированная 12Х18Н10Т | 3,7 | М |
| 78. | 1160102020 | Труба60,3х2 AISI 316Ti DIN2464 | 5,9 | М |
| 79. | 2401971329 | ТрубаДКРНТ38х3х6000 М3Р ГОСТ617-2006 | 1,3 | М |
| 80. | 2431613606 | ТрубаТ105х2,5х6000 МНЖ5-1 ГОСТ17217-79 | 6,552 | М |
| 81. | 2431613225 | ТрубаТ25х2х6000 МНЖ5-1 ГОСТ17217-79 | 198,45 | М |
| 82. | 2431501447 | ТрубаМ55х2 МНЖ5-1 ГОСТ17217-79 | 23,793 | М |
| 83. | 2431613365 | ТрубаТ45х2,5х6000 МНЖ5-1 ГОСТ17217-79 | 6,061 | М |
| 84. | 2431501263 | ТрубаМ30х2 МНЖ5-1 | 6,536 | М |
| 85. | 2431613365 | ТрубаТ45х2,5х6000 МНЖ5-1 ГОСТ17217-79 | 6,061 | М |
| 86. | 2431501522 | ТрубаМ75х3 МНЖ5-1 ГОСТ17217-79 | 36 | КГ |
| 87. | 1160101086 | Труба168х6 AISI 321 | 1,65 | М |
| 88. | 2431613279 | ТрубаТ32х2 МНЖ5-1 | 6 | М |
| 89. | 1160101086 | Труба168х6 AISI 321 | 1,1 | М |
| 90. | 2431613279 | ТрубаТ32х2 МНЖ5-1 | 6 | М |
| 91. | 2431613225 | ТрубаТ25х2х6000 МНЖ5-1 ГОСТ17217-79 | 6 | М |
| 92. | 1362740412 | Труба36х3 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 | 5,97 | М |
| 93. | 1170711072 | Труба63,5х12 В10 ГОСТ8732-78 | 48 | М |
| 94. | 1170781571 | Труба159х7 09Г2С ГОСТ8732-78 | 2,72 | М |
| 95. | 1170781202 | Труба89х4 09Г2С ГОСТ8732-78 | 21,4 | М |
| 96. | 1170725006 | Труба38х2,5 В20 ГОСТ8732-78 | 7,8 | М |
| 97. | 1210520700 | Труба426х16 В10 ГОСТ8732-78 | 8,1 | М |
| 98. | 1170711650 | Труба180х14 В10 ГОСТ8732-78 | 7,6 | М |
| 99. | 1170735716 | Труба203х10 В20 ГОСТ8732-78 | 9,3 | М |
| 100. | 11090162 | Труба521х16 S355J2H NS-EN10210 | 12,9 | М |
Подробную информацию о наличии НВИ, ценах и условиях работы можно получить по электронному адресу: DmitrievSS@vsy.ru