Реализация НВИ
Подробную информацию о наличии НВИ, ценах и условиях работы можно получить по телефонам: (+7 813-78) 9-97-48 или электронному адресу: DmitrievSS@vsy.ru или KrasiukOV@vsy.ru.
№п/п | Ном.№ | ТМЦ | Ед. измерения | Кол-во по инвентаризации | Цена для реализации руб./л, без НДС | Сумма для реализации, руб. без НДС |
1 | 7701209821 | Шпатлевка Intergard 821 grey серый | Л | 20 | 1 037,13 | 20 742,57 |
2 | 6072503000 | СмолаК-153А ТУ6-05-1584-86 | Л | 10 | 1 100,00 | 11 000,00 |
3 | 6904001000 | ГерметикУ-30МЭС-5 ТУ38-1051386-80 | Л | 5,635 | 1 227,08 | 6 914,60 |
4 | 7561002000 | Клей эпоксидный ЭПК ООП5Р.9068-90 | Л | 6 | 5 666,67 | 34 000,02 |
5 | 06119901000z | Пластмасса (CHOCKFAST) EPY (смола) 1шт = 6,4кг | Л | 24 | 18 941,72 | 454 601,28 |
6 | 7561028000 | Клей К-153 ТУ2225-509-00203521-94 | Л | 2 | 5 312,50 | 10 625,00 |
7 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 100 | 157,30 | 15 730,00 |
8 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 380 | 158,21 | 60 119,80 |
9 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 195 | 160,00 | 31 200,00 |
10 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 20 | 160,00 | 3 200,00 |
11 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 540 | 168,21 | 90 833,40 |
12 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 20 | 157,30 | 3 146,00 |
13 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 1120 | 169,79 | 190 164,80 |
14 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 40 | 180,39 | 7 215,68 |
15 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 700 | 180,39 | 126 274,47 |
16 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 20 | 223,01 | 4 460,25 |
17 | 7701521000 | Растворитель 0870 | Л | 60 | 157,30 | 9 438,00 |
18 | 7701210000 | Растворитель GTA 822 | Л | 100 | 102,77 | 10 277,10 |
19 | 7310908000 | Растворитель"Zingasolv" | Л | 50 | 84,75 | 4 237,29 |
20 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 320 | 229,61 | 73 475,20 |
21 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 20 | 158,22 | 3 164,40 |
22 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 60 | 191,16 | 11 469,60 |
23 | 7701205001 | Растворитель GTA 007 | Л | 225 | 115,13 | 25 903,62 |
24 | 7701207000 | Растворитель GTA 803 | Л | 75 | 185,21 | 13 890,41 |
25 | 7310916000 | Растворитель №21 | Л | 360 | 123,95 | 44 622,00 |
26 | 7310916000 | Растворитель №21 | Л | 90 | 135,59 | 12 203,39 |
27 | 7310908000 | Растворитель"Zingasolv" | Л | 50 | 84,75 | 4 237,29 |
28 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 320 | 229,61 | 73 475,20 |
29 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 20 | 158,22 | 3 164,40 |
30 | 7701321010 | Растворитель Hempel's thinner 08230 | Л | 60 | 191,16 | 11 469,60 |
31 | 7701225001 | Interzinc 22 серый | Л | 13,78 | 1 316,82 | 18 145,83 |
№п/п |
Ном.№ |
ТМЦ |
Кол-во по инвентаризации |
Год |
1 |
02439005508 |
Труба 508*5 медно-никель |
24 м |
2016 |
2 |
02439005267 |
Труба 267*3 медно-никель |
4.3 м |
2016 |
3 |
02439005267 |
Труба 267*3 медно-никель |
10 м |
2016 |
4 |
02439005610 |
Труба 610*5 медно-никель |
30,5 м |
2016 |
5 |
02439005324 |
Труба 324*4 медно-никель |
24,6 м |
2016 |
6 |
02439005367 |
Труба 368*4 медно-никель |
3,77 м |
2016 |
1 |
16882003101 |
Кронштейн опорный SB-101 |
1 |
1291.05 |
1291.05 |
ШТ |
2 |
18131102090 |
Ваттметр |
2 |
29960.34 |
59920.68 |
ШТ |
3 |
19740100772 |
Изолятор |
5 |
25680.292 |
128401.46 |
ШТ |
4 |
19740101251 |
Штекер |
3 |
5542.6767 |
16628.03 |
ШТ |
5 |
16171005110 |
Переключатель |
2 |
4280.05 |
8560.1 |
ШТ |
6 |
19740110109 |
Клапан |
1 |
170437.3 |
170437.3 |
ШТ |
7 |
19780100290 |
Обогреватель |
1 |
43827.7 |
43827.7 |
ШТ |
8 |
15560100000 |
Фитинг |
2 |
24262.535 |
48525.07 |
ШТ |
9 |
09164400100 |
Решетка |
1 |
34118.8 |
34118.8 |
ШТ |
10 |
19740100075 |
Головка |
1 |
4964.85 |
4964.85 |
ШТ |
11 |
19740100065 |
Замок |
2 |
149801.705 |
299603.41 |
ШТ |
12 |
19740100065 |
Замок |
15 |
29000.976 |
435014.64 |
ШТ |
13 |
19740100037 |
Выключатель |
1 |
6011.73 |
6011.73 |
ШТ |
14 |
16471502160 |
Рукоятка штепселя IP67 DSN6 |
4 |
1777.025 |
7108.1 |
ШТ |
15 |
16450951094 |
Коробка соединительная ELKO 78/44 IP44 арт.5193 |
63 |
680.7181 |
42885.2403 |
ШТ |
16 |
16450951094 |
Коробка соединительная ELKO 78/44 IP44 арт.5193 |
160 |
680.7182 |
108914.9074 |
ШТ |
17 |
16450951094 |
Коробка соединительная ELKO 78/44 IP44 арт.5193 |
1 |
703.7811 |
703.7811 |
ШТ |
18 |
19740100063 |
Диффузор |
5 |
912.35 |
4561.75 |
ШТ |
19 |
19740100063 |
Диффузор |
1 |
7249.03 |
7249.03 |
ШТ |
20 |
16331100116 |
Лампа галогенная мощн. 200Вт, цоколь R7S АРТ. 9840104900 GLAMOX |
2 |
1816.185 |
3632.37 |
ШТ |
21 |
16871005018 |
Амортизирующее крепление А=60мм Art.100064-00 ф."Glamox" |
112 |
752.0967 |
84234.832 |
ШТ |
22 |
16331100140 |
Диффузор двойной для светильника E20-S |
5 |
2749.9827 |
13749.9133 |
ШТ |
23 |
16881203035 |
Штепсель 3-х полюсный +Е 230В, 20А, IP67 DSN1 |
4 |
2803.355 |
11213.42 |
ШТ |
24 |
16471502164 |
Крышка штепселя DSN1 Арт.MAR611A426 |
4 |
1154.9113 |
4619.645 |
ШТ |
25 |
18150612160 |
Указатель выхода светодиодный Е20-S G2 LED Z/230V AC/DC,50/60Гц, IP65 |
2 |
5808.9165 |
11617.8329 |
ШТ |
26 |
16881203033 |
Штепсель 3-х полюсный +Е 500В, 63А,400В, IP67 DSN6 |
4 |
7314.4425 |
29257.77 |
ШТ |
27 |
16471502149 |
Рукоятка вилки |
7 |
965.04 |
6755.28 |
ШТ |
28 |
16471502149 |
Рукоятка вилки |
4 |
957.8062 |
3831.225 |
ШТ |
29 |
16471502162 |
Крышка розетки DSN6 |
4 |
1826.3025 |
7305.21 |
ШТ |
30 |
18150612162 |
Наклейка УТЮГ для светильника E20 |
1 |
606.64 |
606.64 |
ШТ |
31 |
03314003018 |
Лампа 24В 60Вт для DM60 P30D |
1 |
1686.14 |
1686.14 |
ШТ |
32 |
03314003018 |
Лампа 24В 60Вт для DM60 P30D |
1 |
1687.645 |
1687.645 |
ШТ |
33 |
16803305017 |
Установочный комплект для встраиваемых выключателей серии RS16 ELKO. Версия для одного выключателя. IP44 |
12 |
815.3196 |
9783.8356 |
ШТ |
34 |
16803305017 |
Установочный комплект для встраиваемых выключателей серии RS16 ELKO. Версия для одного выключателя. IP44 |
25 |
966.5066 |
24162.6647 |
ШТ |
35 |
16460200004 |
Пускатель ПМФ-Л 1212 ОМ5 380В 7,7А, ТРТ115 |
3 |
34919.33 |
104757.99 |
ШТ |
36 |
16460200002 |
Пускатель ПМФ-Л 2212 ОМ5 380В 22,1А ТРТ133 |
2 |
46338.33 |
92676.66 |
ШТ |
37 |
06841600104 |
Колпачок рез.ч.153-АВ-12 (ДЕИА.713121.003) |
200 |
60 |
12000 |
ШТ |
38 |
19740110091 |
Направляющая |
2 |
183625.44 |
367250.88 |
ШТ |
39 |
19740100638 |
Корпус |
1 |
2698.9929 |
2698.9929 |
ШТ |
40 |
02990201020 |
Комплект для заземления Fleetbroadband |
1 |
12007.22 |
12007.22 |
ШТ |
41 |
16450734067 |
Монтажный комплект |
1 |
21821.75 |
21821.75 |
ШТ |
42 |
16874504003 |
Разветвитель SP2F |
1 |
2961.31 |
2961.31 |
ШТ |
43 |
02990122230 |
Каоксиальный кабель |
1 |
2641.44 |
2641.44 |
РУЛ |
44 |
02990203001 |
Система кабеля cable assembly - iDirect |
1 |
2640.86 |
2640.86 |
ШТ |
45 |
16804301000 |
Гильза для чувствительного элемента реле температуры 060L326966 |
11 |
3230.3545 |
35533.9 |
ШТ |
46 |
16804301000 |
Гильза для чувствительного элемента реле температуры 060L326966 |
11 |
3230.3518 |
35533.87 |
ШТ |
47 |
16804301000 |
Гильза для чувствительного элемента реле температуры 060L326966 |
1 |
3230.3555 |
3230.3555 |
ШТ |
48 |
08212601000 |
Теплопроводная алюминиевая смазка 0,9 кг AVTA 041E0111 |
1 |
30249.29 |
30249.29 |
ШТ |
49 |
16450730211 |
Плата дополнительных входов/выходов NXOPTB4 ф. Vacon |
4 |
9525.0125 |
38100.05 |
ШТ |
50 |
16043000010 |
Комплект прокладок 060L036666 |
1 |
157.9573 |
157.9573 |
ШТ |
51 |
16043000010 |
Комплект прокладок 060L036666 |
11 |
157.9573 |
1737.53 |
ШТ |
52 |
16043000010 |
Комплект прокладок 060L036666 |
6 |
157.96 |
947.76 |
ШТ |
53 |
16450730211 |
Плата дополнительных входов/выходов NXOPTB4 ф. Vacon |
4 |
9525.0125 |
38100.05 |
ШТ |
54 |
16471602410 |
Переключатель пакетный морской латунный 2-полюсный, ППМ-Л-220-2-3-16/Н2-12-1-67, 230В, 16А, IP67 (64 6203 0107 КЧ 07) |
8 |
4382.9 |
35063.2 |
ШТ |
55 |
16881203035 |
Штепсель 3-х полюсный +Е 230В, 20А, IP67 DSN1 |
7 |
2824.5262 |
19771.6838 |
ШТ |
56 |
16471502164 |
Крышка штепселя DSN1 Арт.MAR611A426 |
7 |
1163.6337 |
8145.4362 |
ШТ |
57 |
19490100080 |
Амортизатор АКПО-3 ДЕИА.753514.001ТУ ДЕИА.753514.003 |
44 |
630 |
27720 |
ШТ |
58 |
16479001020
|
Коробка монтажная
|
3 |
2270.5575
|
6811.6725
|
ШТ |
59 |
19490100090 |
Амортизатор АКПО-4 153-АВ4 ТУ5.949-9523-72 |
50 |
298.5 |
14925 |
ШТ |
60 |
19490100090 |
Амортизатор АКПО-4 153-АВ4 ТУ5.949-9523-72 |
50 |
298.5 |
14925 |
ШТ |
№ п/п |
Ном.№ |
ТМЦ |
Кол-во по инв-ции |
Ед. изм-я |
1 |
02933965479 |
Кабель КУСПвПмнг(А)-HF 19x2x1,5 |
85 м |
м |
2 |
02933998937 |
Кабель КСЭНГ(А)-HF 37х15 |
100 м |
м |
3 |
02933998937 |
Кабель КСЭНГ(А)-HF 37х15 |
79 м |
м |
4 |
02933998937 |
Кабель КСЭНГ(А)-HF 37х15 |
100 м |
м |
5 |
02935744121 |
Кабель СПвПнг(А)-HF 3х95 |
125 м |
м |
6 |
02938135164 |
Кабель U-HFA m 4x70 |
3 м |
м |
7 |
02938135164 |
Кабель U-HFA m 4x70 |
55 м |
м |
8 |
02938135164 |
Кабель U-HFA m 4x70 |
8 м |
м |
10 |
02935739112 |
Кабель СПвПЭнг(А)-HF 3x10 |
360 м |
м |
12 |
02933997360 |
Кабель КС нг(А)-HF 12х1,5 |
100 м |
м |
13 |
02935739112 |
Кабель СПвПЭнг(А)-HF 3х10 |
140 м |
м |
15 |
02935739114 |
Кабель СПвПЭнг(А)-HF 3x16 |
200 м |
м |
№ п/п | Ном.№ | ТМЦ | Партия | Кол-во | Ед. изм. |
1 | 19740100160 | Компенсатор сильфонный.SBF 70 120, Ду700, | мат. 321 (AISI) ЗНО №16ПН-8390 от 25.10.2016 Поставщик: SCHWINGUNGSTECHNIK-BRONESKE GMBH | 1 | ШТ |
2 | 19740100160 | Компенсатор сильфонный.SBF 100 050, Ду1000, | мат. 321 (AISI) ЗНО №16ПН-8390 от 25.10.2016 Поставщик: SCHWINGUNGSTECHNIK-BRONESKE GMBH | 1 | ШТ |
3 | 19740100160 | Компенсатор сильфонный.SBF 70 050, Ду700, | мат. 321 (AISI) ЗНО №16ПН-8390 от 25.10.2016 Поставщик: SCHWINGUNGSTECHNIK-BRONESKE GMBH | 1 | ШТ |
4 | 19740100160 | Компенсатор сильфонный.SBF 100 130, Ду1000, | мат. 321 (AISI) ЗНО №16ПН-8390 от 25.10.2016 Поставщик: SCHWINGUNGSTECHNIK-BRONESKE GMBH | 1 | ШТ |
5 | 19740100160 | Компенсатор сильфонный.SBF 40 050, Ду400, | мат. 321 (AISI) ЗНО №16ПН-8390 от 25.10.2016 Поставщик: SCHWINGUNGSTECHNIK-BRONESKE GMBH | 1 | ШТ |
6 | 19740100160 | Компенсатор сильфонный SBF 100.050, Ду1000, | мат. 321 (AISI ЗНО №16ПН-8356 от 24.10.2016 Поставщик: SCHWINGUNGSTECHNIK-BRONESKE GMBH | 1 | ШТ |
7 | 19740100160 | Компенсатор сильфонный SBF 100.130, Ду1000, | мат. 321 (AISI ЗНО №16ПН-8356 от 24.10.2016 Поставщик: SCHWINGUNGSTECHNIK-BRONESKE GMBH | 1 | ШТ |
8 | 19740100160 | Компенсатор сильфонный SBF 70.120, Ду700, | мат. 321 (AISI ЗНО №16ПН-8356 от 24.10.2016 Поставщик: SCHWINGUNGSTECHNIK-BRONESKE GMBH | 1 | ШТ |
9 | 19740100160 | Компенсатор сильфонный SBF 70.050, Ду700 | мат. 321 (AISI ЗНО №16ПН-8356 от 24.10.2016 Поставщик: SCHWINGUNGSTECHNIK-BRONESKE GMBH | 1 | ШТ |
10 | 15568721010 | накидная гайка М 10 L 316 | ЗНО №10ПН-4449 от 30.06.2010 Поставщик: GS-HYDRO OY | 22 | ШТ |
11 | 15568718010 | Кольцо врезное DS 10 LS 316 | ЗНО №10ПН-4449 от 30.06.2010 Поставщик: GS-HYDRO OY | 22 | ШТ |
12 | 01004301322 | Отвод325х7-90' Ст20 ГОСТ17375-2001 | ЗНО №9ПН-07941 от 30.12.2009 | 18 | ШТ |
13 | 15218700004 | Затвор поворотный с рук.Ду50 | ЗНО №10ПН-3727 от 01.06.2010 | 6 | ШТ |
14 | 15218700004 | Затвор поворотный с рук.Ду50 | ЗНО №9ПН-00067 от 14.01.2009 | 7 | ШТ |
15 | 15218700200 | Затвор поворотный с голым штоком Ду 250 | ЗНО №10ПН-4806 от 22.07.2010 Поставщик: DAMCOS A/S | 4 | ШТ |
16 | 15218701070 | Клапан запорный Ду80 | MA 10347SТ Ду080-16 cч. прох. фл. ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 12 | ШТ |
17 | 15218701200 | Клапан запорный батерфляй, модели WVTB-ISO, c гидроприв. BRCF 500 DN200 стальной | ЗНО №9ПН-04590 от 07.08.2009 Поставщик: DAMCOS A/S | 2 | ШТ |
18 | 15218701200 | Клапан запорный батерфляй, модели WVTB-ISO, c гидроприв. BRCF 500 DN200 стальной | ЗНО №9ПН-03577 от 24.06.2009 Поставщик: DAMCOS A/S | 2 | ШТ |
19 | 15218797015 | Клапан терморегулирующий Ду 50 | ЗНО №10ПН-4852 от 26.07.2010 | 1 | ШТ |
20 | 15218797015 | Клапан терморегулирующий Ду 50 | ЗНО №10ПН-4852 от 26.07.2010 | 2 | ШТ |
21 | 15218797015 | Клапан терморегулирующий Ду 50 | ЗНО №10ПН-4852 от 26.07.2010 | 1 | ШТ |
22 | 15219001003 | Затвор дисковый, Ду150, MA 9232422 Ду150-16 нерж. безфл. с редук. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 3 | ШТ |
23 | 15219001003 | Затвор дисковый, Ду150, MA 9111121 Ду150-16 сч. безфл. с редук. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 2 | ШТ |
24 | 15219001125 | Затвор дисковый, Ду125, МА 9111121 Ду050-16 фл. с редук. сч. | ЗНО №13ПН-5635 от 27.10.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
25 | 15219001125 | Затвор дисковый, Ду125, MA 9211121 Ду125-16 сч. безфл. с рук. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
26 | 15219001125 | Затвор дисковый, Ду125, MA 9111121 Ду050-16 сч. безфл. с рук. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 10 | ШТ |
27 | 15219001145 | Затвор дисковый, Ду200, MA 9211122 Ду200-10 сч. безфл. с редук. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 2 | ШТ |
28 | 15219001145 | Затвор дисковый, Ду200, MA 9111122 Ду200-10 сч. безфл. с редук. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 3 | ШТ |
29 | 15219001145 | Затвор дисковый, Ду200, MA 9211122 Ду200-10 сч. безфл. с редук. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 5 | ШТ |
30 | 15219001150 | Затвор дисковый, Ду250, MA 9211122 Ду250-16 сч. безфл. с редук. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 3 | ШТ |
31 | 15229001300 | Клапан невозвратно-запорный, Ду300, МА 10А359SD Ду300-10, фл., угловой, сч. | ЗНО №13ПН-5635 от 27.10.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
32 | 15229001300 | Клапан невозвратно-запорный, Ду300, MA 10А359SD Ду300-10 cч. угловой фл. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
33 | 15229001310 | Клапан невозвр.68-RVS-300 Ду 300 | ЗНО №9ПН-02766 от 19.05.2009 | 4 | ШТ |
34 | 15229003080 | Клапан невозвратно-запорный Ду 80, MA 10А359SD Ду080-16 cч. угловой. фл. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
35 | 15229003080 | Клапан невозвратно-запорный Ду 80, МА 10347SD Ду080-16 фл. сч. | ЗНО №13ПН-5635 от 27.10.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 2 | ШТ |
36 | 15229003100 | Клапан невозвратно-запорный Ду100, MA 10347SD Ду100-16 cч. нев.-зап. проходн. фл. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
37 | 15229003100 | Клапан невозвратно-запорный Ду100, MA 10359SD Ду100-16 cч. прох. фл. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 2 | ШТ |
38 | 15229003125 | Клапан невозвратно-запорный Ду 125, MA 10347SD Ду125-16 cч. прох. фл. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
39 | 15229003125 | Клапан невозвратно-запорный Ду 125, МА 10347SD Ду125-16 фл. прох. сч | ЗНО №13ПН-5635 от 27.10.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 2 | ШТ |
40 | 15249001000 | Клапан предохранительный, МА 0135901 Ду150-5, ст. угловой , фл. | ЗНО №13ПН-5635 от 27.10.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
41 | 15254803100 | Пневмоцилиндр к кл. 100/436 -40 | ЗНО №10ПН-3959 от 10.06.2010 | 4 | ШТ |
42 | 15298001001 | Захлопка безфланцевая, MA 7555 Ду250-10 бр. | ЗНО №13ПН-6148 от 20.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 4 | ШТ |
43 | 15298001001 | Захлопка безфланцевая, МА 75АА55 Ду400-16, Ал-бр | ЗНО №13ПН-5635 от 27.10.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 2 | ШТ |
44 | 15320110001 | Задвижка Ду 50 | ЗНО №9ПН-02194 от 20.04.2009 | 1 | ШТ |
45 | 15320110025 | Задвижка Ду 25 | ЗНО №9ПН-02194 от 20.04.2009 | 2 | ШТ |
46 | 15412702100 | Головка воздушная Ду100, MA26333F100-10 | ЗНО №13ПН-6071 от 18.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 14 | ШТ |
47 | 552125002 | Затвор поворотный межфл. типа "Wafer" с маховиком (Butterfly valve "Wafer" w/gearbox) Серт.РМРС DN500 | ЗНО №9ПН-04045 от 15.07.2009 Поставщик: DAMCOS A/S | 2 | ШТ |
48 | 55426050 | Клапан н/запорный проходной фл. с гидроприводом (NR stop valve w/hydr.act.) DN50 | ЗНО №9ПН-02533 от 06.05.2009 Поставщик: DAMCOS A/S | 1 | ШТ |
49 | 12620571113 | ДверьO-R-Ст РИДФ.364124.003-13 ГОСТ25088-98 | ЗНО №5ПН-01926 от 04.04.2005 | 2 | ШТ |
50 | 12647220002 | Трап-сходни | ЗНО №15ПН-5643 от 12.10.2015 | 1 | ШТ |
51 | 1332913 | Анод алюминиевый AT-200 | ЗНО №9ПН-00085 от 16.01.2009 Поставщик: CATHELCO GROUP | 6 | ШТ |
52 | 1332913 | Анод алюминиевый AT-200 | ЗНО №9ПН-01568 от 23.03.2009 Поставщик: CATHELCO GROUP | 8 | ШТ |
53 | 14711701500 | Гидропривод BRC/F 500 | ЗНО №10ПН-2599 от 22.04.2010 Поставщик: DAMCOS A/S | 4 | ШТ |
54 | 14711701501 | Гидропривод EHPP для поворотного затвора одностороннего действия | ЗНО №13ПН-5590 от 24.10.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
55 | 14711701501 | Гидропривод EHPP для поворотного затвора одностороннего действия | ЗНО №13ПН-6079 от 18.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
56 | 14711701502 | Гидропривод EHPP для поворотного затвора 2-х стороннего действия | ЗНО №13ПН-5590 от 24.10.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
57 | 14711701502 | Гидропривод EHPP для поворотного затвора 2-х стороннего действия | ЗНО №13ПН-6079 от 18.11.2013 Поставщик: BESI MARINE SYSTEMS GMBH AND CO. KG | 1 | ШТ |
58 | 15218031000 | Клапан с пневматическим приводом АРТ.172305 | ЗНО №9ПН-07432 от 14.12.2009 Поставщик: NATIONAL OILWELL NORWAY AS | 2 | ШТ |
59 | 15218031010 | Клапан с пневматическим приводом АРТ.156452 | ЗНО №9ПН-07432 от 14.12.2009 Поставщик: NATIONAL OILWELL NORWAY AS | 2 | ШТ |
60 | 15218700001 | Затвор поворотный с мах.ДУ 300 5723-300 | ЗНО №9ПН-02766 от 19.05.2009 | 4 | ШТ |
Номен.№ | ТМЦ | Группа ТМЦ | Факт.остаток | Остаток на Ц.С. | БЕИ |
00305357684 | Полоса20х200 РСЕ36 ГОСТ103-2006 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 2 444, | 2 444, | КГ |
00305355685 | Полоса20х200х12000 РСА36 ГОСТ103-2006 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 565, | 565, | КГ |
00305355685 | Полоса20х200х12000 РСА36 ГОСТ103-2006 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 2 646, | 2 646, | КГ |
00305357684 | Полоса20х200 РСЕ36 ГОСТ103-2006 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 1 692, | 1 692, | КГ |
Номен.№ | ТМЦ | Группа ТМЦ | Факт.остаток | Остаток на Ц.С. | БЕИ |
00374111801 | Круг120 40Х ГОСТ2590-2006 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 435,38 | 435,38 | КГ |
00302791276 | Полособульб14бх12000 РСВ ГОСТ21937-76 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 218, | 218, | КГ |
00302791276 | Полособульб14бх12000 РСВ ГОСТ21937-76 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 1 028, | 1 028, | КГ |
00302791276 | Полособульб14бх12000 РСВ ГОСТ21937-76 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 1 633, | 1 633, | КГ |
Номен.№ | ТМЦ | Группа ТМЦ | Факт.остаток | Остаток на Ц.С. | БЕИ |
00526371918 | Лист60х1500х6000 09Г2С ГОСТ19903-15 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 4 500, | 4 500, | КГ |
00303454684 | Полоса20х200х6000 РСА32 ГОСТ103-2006 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 1 123, | 1 123, | КГ |
00303490684 | Полоса20х200х6000 РСА ГОСТ103-2006 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 36, | 36, | КГ |
00524381493 | Лист15х3000х12400 РСЕ36 ГОСТ19903-15 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 4 380, | 4 380, | КГ |
00524366865 | Лист42х2000х8000 РСЕ36Z25 ГОСТ19903-15 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 5 275, | 5 275, | КГ |
00305355682 | Полоса20х200х6000 РСА36 ГОСТ103-2006 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 4 730, | 4 730, | КГ |
00305351684 | Полоса20х200 РСD36 ГОСТ103-2006 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 1 318, | 1 318, | КГ |
00304255304 | Полособульб16ах12000 РСА36 ГОСТ21937-76 | 01-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 169, | 169, | КГ |
