Реализация НВИ
| № п/п | Ном. номер | ТМЦ | Кол-во по инв-ции | Цена без налога |
Сумма БЕЗ НДС |
Ед. изм-я |
| 1. | 290978480 | Двутавр24Мх9000 Ст3сп5 ГОСТ19425-74 | 27,36 | 335 | 9165,6 | КГ |
| 2. | 291304543 | Двутавр30Б1 Ст3сп ГОСТ26020-83 | 32,96 | 792 | 26104,32 | КГ |
| 3. | 290414500 | Двутавр500х12 S355J2+N | 42,78 | 942 | 40298,76 | КГ |
| 4. | 290407260 | ДвутаврHEA260 S235JR | 90,68 | 1654 | 149984,72 | КГ |
| 5. | 290406200 | ДвутаврHEB200 S235JR | 90,68 | 730 | 66196,4 | КГ |
| 6. | 290406300 | ДвутаврHEB300 S235JR | 90,68 | 289,65 | 26265,46 | КГ |
| 7. | 290408200 | ДвутаврIPE200 S235JR | 90,68 | 540 | 48967,2 | КГ |
| 8. | 290410980 | ДвутаврIPE220х7200 S355J2G3 | 28,67 | 144 | 4128,48 | КГ |
| 9. | 290408300 | ДвутаврIPE300 S235JR | 90,68 | 638,64 | 57911,88 | КГ |
| 10. | 290413566 | ДвутаврIPE360 S355J2G3 | 35,62 | 297,6 | 10600,51 | КГ |
| 11. | 298205360 | ДвутаврНЕВ360 S355J2+N | 33,46 | 347,4 | 11624 | КГ |
| 12. | 311103282 | Квадрат30 S235JRG2 | 32,12 | 303 | 9732,36 | КГ |
| 13. | 300703478 | Квадрат50х6000 S235JRG2 | 35,61 | 240 | 8546,4 | КГ |
| 14. | 699806225 | Лист1х1000х2000 перфорир. Оц Rv5-6 оцинк. | 2061,02 | 6 | 12366,12 | ШТ |
| 15. | 300844431 | Полоса10х100 BVAH36 | 17,3 | 392,5 | 6790,25 | КГ |
| 16. | 300942405 | Полоса10х50 Ст3сп2 ГОСТ103-2006 | 27,97 | 315 | 8810,55 | КГ |
| 17. | 300942405 | Полоса10х50 Ст3сп2 ГОСТ103-2006 | 24,14 | 35 | 844,9 | КГ |
| 18. | 300844413 | Полоса10х60 BVAH36 | 17,2 | 84,8 | 1458,56 | КГ |
| 19. | 300942477 | Полоса12х60 Ст3сп2 ГОСТ103-2006 | 37,29 | 232 | 8651,28 | КГ |
| 20. | 300942477 | Полоса12х60 Ст3сп2 ГОСТ103-2006 | 27,12 | 880 | 23865,6 | КГ |
| 21. | 300962479 | Полоса12х65 Ст3 ГОСТ103-2006 | 17 | 367 | 6239 | КГ |
| 22. | 300844566 | Полоса15х250х12000 BVAH36 | 17,3 | 352,8 | 6103,44 | КГ |
| 23. | 300844753 | Полоса25х350х12000 BVAH36 | 17,3 | 687 | 11885,1 | КГ |
| 24. | 300908075 | Полоса4х100 Ст3пс | 23,55 | 530 | 12481,5 | КГ |
| 25. | 321608029 | Полоса4х20 ст3пс1 ГОСТ103-2006 | 25,58 | 120 | 3069,6 | КГ |
| 26. | 305001413 | Полособульб HP200х10х12000 NVA36 | 30,2 | 5065 | 152963 | КГ |
| 27. | 305001413 | Полособульб HP200х10х12000 NVA36 | 38,44 | 7009 | 269425,96 | КГ |
| 28. | 305054430 | Полособульб430х17 DH36 | 40,44 | 3860 | 156098,4 | КГ |
| 29. | 305090493 | ПолособульбHP200х10 NVA | 17,25 | 2192 | 37812 | КГ |
| 30. | 305090501 | ПолособульбHP200х11,5 NVA | 34,4 | 2700 | 92880 | КГ |
| 31. | 305090501 | ПолособульбHP200х11,5 NVA | 34,42 | 410 | 14112,2 | КГ |
| 32. | 305001479 | ПолособульбHP200х9 NVA36 | 30,2 | 1687 | 50947,4 | КГ |
| 33. | 305001491 | ПолособульбHP200х9х12000 NVA36 | 30,2 | 1493 | 45088,6 | КГ |
| 34. | 305001491 | ПолособульбHP200х9х12000 NVA36 | 30,2 | 1390 | 41978 | КГ |
| 35. | 305043653 | ПолособульбHP220х10 BVAH36 | 17,25 | 6140 | 105915 | КГ |
| 36. | 305090736 | ПолособульбHP220х11,5 NVA | 33,75 | 1920,8 | 64827 | КГ |
| 37. | 305090737 | ПолособульбHP220х12 NVA | 47,59 | 2001 | 95227,59 | КГ |
| 38. | 305090737 | ПолособульбHP220х12 NVA | 24,96 | 944 | 23562,24 | КГ |
| 39. | 305090737 | ПолособульбHP220х12 NVA | 33,7 | 943 | 31779,1 | КГ |
| 40. | 305059220 | ПолособульбHP220х12 А36 | 17,3 | 288 | 4982,4 | КГ |
| 41. | 305090752 | ПолособульбHP240х10х12000 NVA | 24,96 | 573 | 14302,08 | КГ |
| 42. | 305090752 | ПолособульбHP240х10х12000 NVA | 42,22 | 2487 | 105001,14 | КГ |
| 43. | 305001764 | ПолособульбHP240х10х12000 NVA36 | 38,13 | 4284 | 163348,92 | КГ |
| 44. | 305090756 | ПолособульбHP240х12 NVA | 26,4 | 652 | 17212,8 | КГ |
| 45. | 305090764 | ПолособульбHP260х12 NVA | 35,24 | 4280,76 | 150853,98 | КГ |
| 46. | 305002764 | ПолособульбHP260х12 NVD36 | 55,82 | 2005,63 | 111954,27 | КГ |
| 47. | 305090771 | ПолособульбHP280х11х12000 NVA | 47,3 | 426 | 20149,8 | КГ |
| 48. | 305191770 | ПолособульбHP280х11х12000 РСВ DIN1019 | 33,75 | 10452 | 352755 | КГ |
| 49. | 305191770 | ПолособульбHP280х11х12000 РСВ DIN1019 | 32,92 | 6036 | 198705,12 | КГ |
| 50. | 305089985 | ПолособульбHP320х12 BVA | 33,5 | 6500 | 217750 | КГ |
| 51. | 305191983 | ПолособульбHP320х12х12000 РСВ DIN1019 | 33,75 | 6653 | 224538,75 | КГ |
| 52. | 305191983 | ПолособульбHP320х12х12000 РСВ DIN1019 | 32,92 | 12289 | 404553,88 | КГ |
| 53. | 305191983 | ПолособульбHP320х12х12000 РСВ DIN1019 | 32,92 | 2019 | 66465,48 | КГ |
| 54. | 305191983 | ПолособульбHP320х12х12000 РСВ DIN1019 | 33,75 | 2034 | 68647,5 | КГ |
| 55. | 305001989 | ПолособульбHP340х12 NVA36 | 44,24 | 1650 | 72996 | КГ |
| 56. | 305191992 | ПолособульбHP340х14х12000 РСВ DIN1019 | 33,35 | 6464 | 215574,4 | КГ |
| 57. | 305089990 | ПолособульбHP370х13 BVA | 35 | 1600 | 56000 | КГ |
| 58. | 305153999 | ПолособульбHP430х17х12000 РСD32 DIN1019 | 40,9 | 60043 | 2455758,7 | КГ |
| 59. | 305090101 | ПолособульбHP80х7 NVA | 40,2 | 101 | 4060,2 | КГ |
| 60. | 1531552074 | Проволока3,0-2 65Г ГОСТ9389-75 | 36,36 | 45 | 1636,2 | КГ |
| 61. | 299004120 | Тавр120х60х10 S235JRG2 | 25,2 | 190 | 4788 | КГ |
| 62. | 299006060 | ТаврТ60х60х7 S235JR | 33,56 | 76 | 2550,56 | КГ |
| 63. | 303454684 | Полоса20х200х6000 РСА32 ГОСТ103-2006 | 67,8 | 1123 | 76139,4 | КГ |
| 64. | 303490684 | Полоса20х200х6000 РСА ГОСТ103-2006 | 67,8 | 36 | 2440,8 | КГ |
| 65. | 302790544 | Полособульб20бх12000 РСА ГОСТ21937-76 | 63,8 | 755 | 48169 | КГ |
| 66. | 302790544 | Полособульб20бх12000 РСА ГОСТ21937-76 | 57,8 | 19195 | 1109471 | КГ |
| 67. | 302790544 | Полособульб20бх12000 РСА ГОСТ21937-76 | 63,8 | 200,8 | 12811,04 | КГ |
| 68. | 304255736 | Полособульб22бх12000 РСА36 ГОСТ21937-76 | 73 | 1800 | 131400 | КГ |
| 69. | 302790458 | Полособульб20а РСА ГОСТ21937-76 | 57,8 | 2607 | 150684,6 | КГ |
| 70. | 304255598 | Полособульб22ах12000 РСА36 ГОСТ21937-76 | 73 | 310 | 22630 | КГ |
| 71. | 304255458 | Полособульб20а РСА36 ГОСТ21937-76 | 71 | 1335 | 94785 | КГ |
| 72. | 291306663 | Двутавр55Б1 Ст3пс ГОСТ26020-83 | 33,47 | 2136 | 71491,92 | КГ |
| 73. | 304255514 | Полособульб20б РСА36 ГОСТ21937-76 | 58,4 | 4479 | 261573,6 | КГ |
Перечень ТМЦ является предварительным, стоимость указана без НДС, при реализации НВИ оплачивается НДС 22%, актуальный перечень с подробной информаций о наличии , ценах и условиях работы можно получить по электронному адресу: DmitrievSS@vsy.ru